第433回全珠連検定合格者
- 徳島県支部 全国珠算教育連盟
- 6月22日
- 読了時間: 1分
第433回 全珠連検定試験合格者一覧 | |||||
実施日 令和8年5月31日 | |||||
珠 算 | |||||
<参 段> | 伊藤 颯将 | 石居 明莉 | |||
<準参段> | 富永 匠海 | 湊 亮輔 | |||
<弐 段> | 岡本 紗空 | ||||
<準弐段> | 細川 友輝 | 佐藤 慶一 | |||
<初 段> | 原田 直翔 | 八木 結菜 | |||
<準初段> | 岡島さくら | 吉岡 悠希 | 藤本 和香 | 芝山 葉琉 | 中川 大和 |
<1 級> | 原 愛奈 | 国安 莉愛 | 元木 斗稀 | 箱石 慶多 | 木内菜々美 |
田中 琴 | 三谷 洸稀 | 折目 尚也 | 河野紀一朗 | 青木 幸 | |
岸 実優 | 川村さくら | 西澤 環 | 吉良 羚 | ||
暗 算 | |||||
<五 段> | 佐藤 慶一 | ||||
<参 段> | 湊 匠生 | ||||
<初 段> | 八田 爽 | ||||
<準初段> | 金品 映美 | 八木 結菜 | 宮川航太郎 | ||
<1 級> | 小崎 楓花 | 折目 尚也 | 武田 大志 | 藤川 穂香 | |
読 上 算 | |||||
<弐 段> | 岡本 花 | ||||
読 上 暗 算 | |||||
<準五段> | 佐藤 慶一 | ||||
<準参段> | 大和 愛華 | ||||
<初 段> | 八田 萌 | ||||
<準初段> | 八田 爽 | ||||
フラッシュ暗算 | |||||
<六 段> | 佐藤 慶一 | ||||
<弐 段> | 岡本 花 | 三好進次郎 | |||


コメント