第429回 全珠連検定試験合格者
- 徳島県支部 全国珠算教育連盟
- 2025年10月8日
- 読了時間: 2分
珠 算 | |||||
<準五段> | 本田 千真 | ||||
<四 段> | 山上 奈七実 | ||||
<準四段> | 大和 愛華 | ||||
<参 段> | 梶本 湊 | ||||
<準参段> | 伊藤 颯将 | ||||
<弐 段> | 鹿山 智帆 | ||||
<準弐段> | 岡田 紗采 | 今川 芹里菜 | |||
<初 段> | 増田 朱音 | 原田 美寿々 | 池原 昌汰 | 助岡 利矩 | |
<準初段> | 福原 一汰 | 谷家 智恵 | 岡 咲穂 | 宮川 航太郎 | |
<1 級> | 土井 匠 | 山岡 加英 | 岡島 さくら | 細川 友輝 | 小崎 楓花 |
小崎 夏葉 | 江西 明香梨 | 橋本 結稀 | 橋本 唯花 | 藤本 和香 | |
和木 美緒莉 | 藤川 穂香 | 松浦 大和 | |||
暗 算 | |||||
<準六段> | 大森 楓花 | ||||
<五 段> | 藤野 真奈 | ||||
<四 段> | 中山 七海 | ||||
<弐 段> | 八田 萌 | ||||
<準弐段> | 相木 榎月 | 松家 楓花 | |||
<準初段> | 宮本 夕緒 | 岡本 花 | |||
<1 級> | 岡崎 紗依 | 柿原 大誠 | 中尾 史 | 元木 奏佑 | 吉田 寧依 |
宮川 航太郎 | |||||
読 上 算 | |||||
<四 段> | 大和 愛華 | ||||
<弐 段> | 助岡 利矩 | ||||
<準弐段> | 福永 みのり | ||||
読 上 暗 算 | |||||
<準参段> | 相木 心温 | ||||
<弐 段> | 鹿山 智帆 | 大和 愛華 | 佐藤 慶一 | ||
<準弐段> | 大森 楓花 | ||||
<準初段> | 相木 榎月 | 福原 一汰 | 岡田 紗采 | 助岡 利矩 | 福永 みのり |
フラッシュ暗算 | |||||
<七 段> | 福永 みのり | ||||
<六 段> | 福原 一汰 | ||||
<五 段> | 鹿山 智帆 | 大森 楓花 | 大和 愛華 | 相木 心温 | 佐藤 慶一 |
<四 段> | 助岡 利矩 | 中山 琴鈴 | |||
<参 段> | 岡田 紗采 | 中尾 史 | 八田 爽 | ||
<弐 段> | 正木 咲羽 | 相木 榎月 | |||
<初 段> | 安喜 碧 | 粟飯原 葉 | 宮川 航太郎 |


コメント