第428回 全珠連検定試験合格者一覧
- 徳島県支部 全国珠算教育連盟
- 2025年7月31日
- 読了時間: 1分
珠 算 | ||||
<四 段> | 中山 琴鈴 | |||
<準四段> | 山上 奈七実 | |||
<参 段> | 新井 稟乃 | |||
<準参段> | 藤野 真奈 | 梶本 湊 | ||
<弐 段> | 和田 実結 | |||
<準弐段> | 笠井 匠海 | 香美 佑樹 | ||
<初 段> | 岡本 花 | |||
<準初段> | 助岡 利矩 | 北村 健真 | 今川 芹里菜 | |
<1 級> | 豊田 敦基 | 山口 弘翔 | 十河 美優 | 上元 夢葵 |
笠井 桜 | 来見 涼芽 | 佐藤 慶一 | 西原 唯 | |
瀬藤 結月 | 原 詩織 | 芝山 葉琉 | ||
暗 算 | ||||
<準四段> | 大森 楓花 | 福原 一汰 | ||
<参 段> | 岡田 紗采 | |||
<準参段> | 井形 知輝 | |||
<準初段> | 正木 咲羽 | 松家 楓花 | 原田 直翔 | 多田 吉宏 |
八田 萌 | ||||
<1 級> | 阿部 杏祇 | 赤川 心之丞 | 兒島 歩希 | 栗崎 遥愛 |
八木 結菜 | 納田 智 | 小林 藍 | 八田 爽 | |
読 上 算 | ||||
<準五段> | 相木 心温 | |||
<四 段> | 大森 楓花 | |||
<参 段> | 鹿山 智帆 | 大和 愛華 | ||
<初 段> | 岡田 紗采 | |||
フラッシュ暗算 | ||||
<弐 段> | 多田 吉宏 | 吉川 修平 | ||
<初 段> | 森 章 |


コメント